| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="CS_995_921_1" | 1794573693.8212826 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="CS_995_921_1" | 1794573700.548473 |
| Labels | Value |
|---|---|
| channel="1ARKHI" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 50 |
| channel="2ARKHI" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 50 |
| channel="AJARA" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 50 |
| channel="BMG" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 50 |
| channel="COMEDYTV" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 50 |
| channel="ERTSULOVNEBA" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 50 |
| channel="EURONEWSGEO" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 50 |
| channel="FORMULA" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 50 |
| channel="GDS" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 50 |
| channel="GTTV" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 50 |
| channel="IMEDI" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 50 |
| channel="KAVKASIA" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 50 |
| channel="MAESTRO" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 50 |
| channel="MARAO" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 50 |
| channel="MUSICBOX" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 50 |
| channel="OBIEKTIVI" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 50 |
| channel="PALITRANEWS" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 50 |
| channel="POSTV" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 50 |
| channel="RUGBYTV" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 50 |
| channel="RUSTAVI2" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 50 |
| channel="SAPARLAMENTO" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 50 |
| channel="SILKUNIVERSAL" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 50 |
| channel="STEREOPLUS" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 50 |
| channel="TAVISUPALIARKHI" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 50 |
| channel="TVPIRVELI" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 50 |
| Labels | Value |
|---|---|
| channel="1ARKHI" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 4321 |
| channel="2ARKHI" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 711 |
| channel="AJARA" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 1302 |
| channel="BMG" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 3827 |
| channel="COMEDYTV" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 1878 |
| channel="ERTSULOVNEBA" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="EURONEWSGEO" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="FORMULA" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 1558 |
| channel="GDS" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 7547 |
| channel="GTTV" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 2889 |
| channel="IMEDI" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 3957 |
| channel="KAVKASIA" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 2287 |
| channel="MAESTRO" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 4785 |
| channel="MARAO" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 5013 |
| channel="MUSICBOX" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 4384 |
| channel="OBIEKTIVI" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 707 |
| channel="PALITRANEWS" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 8449 |
| channel="POSTV" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 4477 |
| channel="RUGBYTV" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 7550 |
| channel="RUSTAVI2" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 4277 |
| channel="SAPARLAMENTO" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 6 |
| channel="SILKUNIVERSAL" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 1649 |
| channel="STEREOPLUS" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 3898 |
| channel="TAVISUPALIARKHI" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 4402 |
| channel="TVPIRVELI" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 5075 |
| Labels | Value |
|---|---|
| channel="1ARKHI" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 42.88438415527344 |
| channel="2ARKHI" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 206.97157287597656 |
| channel="AJARA" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 35.11030197143555 |
| channel="BMG" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 36.68586730957031 |
| channel="COMEDYTV" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 118.3354721069336 |
| channel="ERTSULOVNEBA" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="EURONEWSGEO" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="FORMULA" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 115.59210968017578 |
| channel="GDS" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 36.703758239746094 |
| channel="GTTV" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 56.404815673828125 |
| channel="IMEDI" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 80.63004302978516 |
| channel="KAVKASIA" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 50.831687927246094 |
| channel="MAESTRO" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 42.45124435424805 |
| channel="MARAO" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 48.39651870727539 |
| channel="MUSICBOX" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 80.50747680664062 |
| channel="OBIEKTIVI" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 158.48065185546875 |
| channel="PALITRANEWS" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 26.929140090942383 |
| channel="POSTV" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 49.23988723754883 |
| channel="RUGBYTV" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 89.70687103271484 |
| channel="RUSTAVI2" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 65.97579956054688 |
| channel="SAPARLAMENTO" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 342.418212890625 |
| channel="SILKUNIVERSAL" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 122.49141693115234 |
| channel="STEREOPLUS" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 29.8381290435791 |
| channel="TAVISUPALIARKHI" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 68.65302276611328 |
| channel="TVPIRVELI" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 49.32545471191406 |
| Labels | Value |
|---|---|
| channel="1ARKHI" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 2 |
| channel="2ARKHI" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 2 |
| channel="AJARA" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 2 |
| channel="BMG" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 2 |
| channel="COMEDYTV" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 2 |
| channel="ERTSULOVNEBA" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 1 |
| channel="EURONEWSGEO" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="FORMULA" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 2 |
| channel="GDS" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 2 |
| channel="GTTV" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 2 |
| channel="IMEDI" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 2 |
| channel="KAVKASIA" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 2 |
| channel="MAESTRO" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 2 |
| channel="MARAO" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 2 |
| channel="MUSICBOX" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 2 |
| channel="OBIEKTIVI" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 2 |
| channel="PALITRANEWS" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 2 |
| channel="POSTV" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 2 |
| channel="RUGBYTV" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 2 |
| channel="RUSTAVI2" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 2 |
| channel="SAPARLAMENTO" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 1 |
| channel="SILKUNIVERSAL" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 2 |
| channel="STEREOPLUS" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 2 |
| channel="TAVISUPALIARKHI" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 2 |
| channel="TVPIRVELI" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 2 |
| Labels | Value |
|---|---|
| csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 1.18 |
| Labels | Value |
|---|---|
| csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 8.4 |
| Labels | Value |
|---|---|
| channel="1ARKHI" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="2ARKHI" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="AJARA" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="BMG" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="COMEDYTV" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="ERTSULOVNEBA" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="EURONEWSGEO" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="FORMULA" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="GDS" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="GTTV" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="IMEDI" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="KAVKASIA" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="MAESTRO" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="MARAO" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="MUSICBOX" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="OBIEKTIVI" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="PALITRANEWS" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="POSTV" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="RUGBYTV" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="RUSTAVI2" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="SAPARLAMENTO" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="SILKUNIVERSAL" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="STEREOPLUS" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="TAVISUPALIARKHI" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="TVPIRVELI" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| channel="1ARKHI" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="2ARKHI" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="AJARA" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="BMG" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="COMEDYTV" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="ERTSULOVNEBA" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="EURONEWSGEO" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="FORMULA" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="GDS" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="GTTV" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="IMEDI" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="KAVKASIA" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="MAESTRO" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="MARAO" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="MUSICBOX" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="OBIEKTIVI" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="PALITRANEWS" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="POSTV" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="RUGBYTV" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="RUSTAVI2" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="SAPARLAMENTO" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="SILKUNIVERSAL" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="STEREOPLUS" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="TAVISUPALIARKHI" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="TVPIRVELI" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| channel="1ARKHI" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="2ARKHI" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="AJARA" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="BMG" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="COMEDYTV" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="ERTSULOVNEBA" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="EURONEWSGEO" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="FORMULA" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="GDS" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="GTTV" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="IMEDI" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="KAVKASIA" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="MAESTRO" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="MARAO" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="MUSICBOX" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="OBIEKTIVI" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="PALITRANEWS" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="POSTV" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="RUGBYTV" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="RUSTAVI2" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="SAPARLAMENTO" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="SILKUNIVERSAL" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="STEREOPLUS" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="TAVISUPALIARKHI" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="TVPIRVELI" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| channel="1ARKHI" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="2ARKHI" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="AJARA" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="BMG" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="COMEDYTV" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="ERTSULOVNEBA" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="EURONEWSGEO" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="FORMULA" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="GDS" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="GTTV" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="IMEDI" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="KAVKASIA" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="MAESTRO" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="MARAO" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="MUSICBOX" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="OBIEKTIVI" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="PALITRANEWS" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="POSTV" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="RUGBYTV" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="RUSTAVI2" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="SAPARLAMENTO" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="SILKUNIVERSAL" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="STEREOPLUS" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="TAVISUPALIARKHI" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="TVPIRVELI" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| channel="1ARKHI" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 1131418 |
| channel="2ARKHI" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 1130512 |
| channel="AJARA" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 1107780 |
| channel="BMG" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 1125345 |
| channel="COMEDYTV" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 1125482 |
| channel="ERTSULOVNEBA" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 1166802 |
| channel="EURONEWSGEO" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 10265 |
| channel="FORMULA" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 1095087 |
| channel="GDS" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 1155495 |
| channel="GTTV" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 1106696 |
| channel="IMEDI" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 1129107 |
| channel="KAVKASIA" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 1117242 |
| channel="MAESTRO" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 1117124 |
| channel="MARAO" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 1149606 |
| channel="MUSICBOX" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 1122290 |
| channel="OBIEKTIVI" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 1126921 |
| channel="PALITRANEWS" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 1147329 |
| channel="POSTV" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 1138061 |
| channel="RUGBYTV" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 1124712 |
| channel="RUSTAVI2" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 1125637 |
| channel="SAPARLAMENTO" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 1209183 |
| channel="SILKUNIVERSAL" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 1189362 |
| channel="STEREOPLUS" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 1123339 |
| channel="TAVISUPALIARKHI" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 1209432 |
| channel="TVPIRVELI" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 1138897 |
| Labels | Value |
|---|---|
| channel="1ARKHI" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 941 |
| channel="2ARKHI" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 1082 |
| channel="AJARA" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 1217 |
| channel="BMG" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 2261 |
| channel="COMEDYTV" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 1031 |
| channel="ERTSULOVNEBA" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 3645 |
| channel="EURONEWSGEO" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="FORMULA" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 14 |
| channel="GDS" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 652 |
| channel="GTTV" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 28 |
| channel="IMEDI" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 1485 |
| channel="KAVKASIA" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 29 |
| channel="MAESTRO" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 1157 |
| channel="MARAO" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 193 |
| channel="MUSICBOX" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 1359 |
| channel="OBIEKTIVI" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 1352 |
| channel="PALITRANEWS" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 3226 |
| channel="POSTV" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 1103 |
| channel="RUGBYTV" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 1355 |
| channel="RUSTAVI2" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 2133 |
| channel="SAPARLAMENTO" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 3118 |
| channel="SILKUNIVERSAL" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 942 |
| channel="STEREOPLUS" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 1917 |
| channel="TAVISUPALIARKHI" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 3464 |
| channel="TVPIRVELI" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 1294 |
| Labels | Value |
|---|---|
| channel="1ARKHI" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="2ARKHI" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="AJARA" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="BMG" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="COMEDYTV" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="ERTSULOVNEBA" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="EURONEWSGEO" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="FORMULA" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="GDS" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="GTTV" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="IMEDI" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="KAVKASIA" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="MAESTRO" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="MARAO" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="MUSICBOX" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="OBIEKTIVI" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="PALITRANEWS" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="POSTV" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="RUGBYTV" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="RUSTAVI2" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="SAPARLAMENTO" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="SILKUNIVERSAL" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="STEREOPLUS" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="TAVISUPALIARKHI" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="TVPIRVELI" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| channel="1ARKHI" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 1096 |
| channel="2ARKHI" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 1351 |
| channel="AJARA" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 1441 |
| channel="BMG" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 2883 |
| channel="COMEDYTV" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 1501 |
| channel="ERTSULOVNEBA" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 1817 |
| channel="EURONEWSGEO" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 0 |
| channel="FORMULA" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 15 |
| channel="GDS" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 1036 |
| channel="GTTV" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 30 |
| channel="IMEDI" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 2012 |
| channel="KAVKASIA" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 45 |
| channel="MAESTRO" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 1532 |
| channel="MARAO" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 301 |
| channel="MUSICBOX" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 1877 |
| channel="OBIEKTIVI" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 2012 |
| channel="PALITRANEWS" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 4279 |
| channel="POSTV" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 1577 |
| channel="RUGBYTV" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 1051 |
| channel="RUSTAVI2" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 2732 |
| channel="SAPARLAMENTO" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 4278 |
| channel="SILKUNIVERSAL" csid="CS_995_921_1" instance="" job="CS_995_921_1" | 1336 |
